Сегодня перешил свой рабочий винт ST3500320AS с прошивки SD15 до SD1A.
Грузился с CDROM всё прошло удачно. Хотя неожиданно, после перепрошивки и приглашения нажать любую клавишу комп вырубился. видимо в программу это уже заложено. Комп включился нормально. Винда нашла новое устройство.
На винт я никогда не жаловался сделал всё для профилактики.
Винт трудится с 05.06.08г., всегда обдувается вентилятором на малых оборотах. вот показания SMART:
[ ST3500320AS (9QM30LYP) ]
01 Raw Read Error Rate 6 107 99 14549007 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 94 94 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 847 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 1 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 51 51 4835800 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 99 99 1075 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 2 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 99 99 1823 OK: Значение нормальное
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 100 1 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 69 65 522125343 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 31 40 31 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 44 26 14549007 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
Сегодня перешил свой рабочий винт ST3500320AS с прошивки SD15 до SD1A.
Грузился с CDROM всё прошло удачно. Хотя неожиданно, после перепрошивки и приглашения нажать любую клавишу комп вырубился. видимо в программу это уже заложено. Комп включился нормально. Винда нашла новое устройство.
На винт я никогда не жаловался сделал всё для профилактики.
Винт трудится с 05.06.08г., всегда обдувается вентилятором на малых оборотах. вот показания SMART:
[ ST3500320AS (9QM30LYP) ]
01 Raw Read Error Rate 6 107 99 14549007 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 94 94 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 847 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 1 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 51 51 4835800 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 99 99 1075 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 2 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 99 99 1823 OK: Значение нормальное
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 100 1 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 69 65 522125343 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 31 40 31 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 44 26 14549007 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено