Запустил, вот лог: T N2,,22 T Begin Test 02 Current FS

Запустил, вот лог:
T>N2,,22

T>Begin Test 02
Current FS Buffer usage: 15872 bytes

FS_INODE_TABLE_BUFFER: d1a
FS_DIR_ENTRY_BUFFER: d1c
FS_SCRATCH_BUFFER: d1e
FS_INDIR_BLOCKS_BUFFER: d20
FS_BUFFER: d30

ASCII logging on
Not Power CyclingFormats Saved

Nominal Formats Selected

Temp Diode 86

( 34 C )

Preamp Registers
Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
6C 22 36 22 8C 00 80 00 81 42 0C 02 00 05 C1 80
Not Power CyclingZones 0-E, Heads 0-7, adaptives set to defaults
HM
Read Bias - Head 0 1 2 3
E 14 14 14 14 F E 14
HM SFI
!
ASCII logging off

Preamp Sent Greater than Max Allowed Bias (00-00)
$$$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$HM SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$
Cylinder ID->OD Bias OD->ID Bias
00200 0080 0084
00600 0088 007B
00A00 0093 007C
00E00 008D 007F
01200 007F 0078
01600 0084 0077
01A00 008A 0074
01E00 007C 0078
02200 0087 0078
02600 007B 006F
02A00 0083 006F
02E00 0081 006B
03200 007F 006A
03600 0078 0068
03A00 007B 0064
03E00 007B 0064
04200 0075 0064
04600 0074 0060
04A00 0077 005F
04E00 0077 0060
05200 0073 005F
05600 006B 005C
05A00 0073 005B


05E00 0070 0058
06200 006F 005B
06600 0068 0054
06A00 0063 0054
06E00 005E 0053
07200 0067 0050
07600 0062 004F
07A00 0062 004C
07E00 0063 004B
08200 005E 004D
08600 005B 004C
08A00 005C 0047
08E00 005B 0044
09200 005C 0044
09600 0057 0043
09A00 0053 0040
09E00 0058 0040
0A200 0058 0047
0A600 0053 003F
0AA00 0053 003B
0AE00 0050 0038
0B200 004F 003B
0B600 004F 0037
0BA00 004F 0034
0BE00 004F 0037
0C200 004C 0038
0C600 0048 0035
0CA00 004B 0033
0CE00 004B 0030
0D200 004A 0030
0D600 0048 0030
0DA00 0048 0030
0DE00 0048 0032
0E200 0047 0034
0E600 0044 002B
0EA00 0044 002B
0EE00 0043 002B
0F200 003F 0029
0F600 0038 0028
0FA00 003F 0027
0FE00 0040 0027
10200 0040 002F
10600 0040 0028
10A00 0040 0028
10E00 003C 002B
11200 0043 002F
11600 0040 0029
11A00 0043 0028
11E00 0040 0028
12200 003B 002B
12600 003B 0028
12A00 0043 0029
12E00 003B 002C
13200 0043 002B
13600 003E 002B
13A00 0043 002C
13E00 0047 002C
14200 0047 0030
14600 0048 0030
14A00 0046 0031
14E00 004B 0033
15200 004B 0033
15600 004C 0033
15A00 004E 0034
15E00 005C 0030
16200 005C 005C
16600 0060 003C
16A00 0061 0040
16E00 0065 0040
17200 0068 0044
17600 006C 004A
17A00 0070 0049
17E00 0072 004C
18200 0078 0050
18600 007B 0054
18A00 007C 0058
18E00 0084 005C
19200 0088 0060
19600 008C 0067
19A00 0093 0070
19E00 0098 0070
1A200 009B 007B
1A600 00A4 007C
1AA00 00AA 0083
1AE00 00B4 0089
1B200 00B7 0090
1B600 00C0 0098
1BA00 00C7 00A8
1BE00 00CE 00A7
1C200 00D7 00B0
1C600 00E3 00B8
1CA00 00ED 00BF
1CE00 00F5 00CD
1D200 0100 00D8
1D600 010F 00EE
1DA00 0117 00F0
1DE00 0123 00FF
1E200 012F 0104
1E600 013C 0111
1EA00 014B 011B
1EE00 0158 0130
1F200 0166 013F
1F600 0174 0151
1FA00 0183 015B
1FE00 0197 017B
20200 01A4 0177
20600 01B9 018A
20A00 01CB 01A0
20E00 01DC 01C0
21200 01EC 01CF
21600 01FB 01E3
218C2 0203 01E3
ASCII logging on
HM SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$SFI
$S
И на этом глухо завис, двигатель выключился

Ремонт ST3320620AS, проблема со служебкой
  • Tomset, я бы его уже давно
  • Потренировались и хватит, не жилец он. И последнюю
  • Можно две команды k подряд. Нулевую выкусить первой командой.
  • Но нулевая голова уже отключена, осталась
  • T>k0,f6,3 и 2х головый S/N не помогает?
  • И вот мой "мученик" закончив 56-й тест,
  • В Апе все коды есть. 00003912
  • Tomset, Вы правы, я был невнимателен. Первый